車検プライス
|
トラック・バン |
|
|
|
クラウンクラス |
VOXYクラス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本工賃 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | 21,000 | 21,000 | 23,000 | 23,000 |
代行料 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
自賠責保険 | 17,540 | 12,850 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
重量税 | 5,000 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 7,500 | 32,800 | 41,000 |
印紙 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
法定費用 合計 |
24,340 | 21,250 | 35,850 | 44,050 | 26,950 | 52,250 | 60,450 |
費用合計 | 22,000 +消費税 |
27,000 +消費税 |
27,000 +消費税 |
29,000 +消費税 |
29,000 +消費税 |
31,000 +消費税 |
31,000 +消費税 |
総額 | 48,540 | 50,950 | 65,550 | 75,950 | 58,850 | 86,350 | 94,550 |
※輸入車は、基本工賃30,000円+消費税となります。
- 1ヶ月前予約で、1,000円値引き
- 代車不要で、1,000円値引き
- 各メーカーの新車(軽)を代車で用意しています
基本工賃一覧
部品(円) | 工賃(円) | ||
---|---|---|---|
エンジンオイル | 1リットル/¥650 | サービス | |
オイルフィルター | ¥970〜 | サービス | |
バッテリー交換 | ¥500・出張¥2,000 | ||
バッテリー充電 | ¥1,500・出張¥3,000 | ||
ファンベルト交換 | ¥2,000〜¥6,000 | ||
A/Cベルト交換 | ¥2,000〜¥6,000 | ||
タイヤ交換 | 1本¥1,000 | ||
タイヤ取付 | 1本¥500 | ||
タイヤ廃棄 | 1本¥500 | ||
タイヤバランス調整 | 1本¥500 | ||
タイヤローテーション | ¥2,000 | ||
タイヤパンク修理 | 1ヶ所¥2,000 | ||
フィルムS(サイド) | 1枚¥5,000 | ||
フィルムS(リア) | 1枚¥10,000 | ||
LLCクーラント交換 | 1リットル/¥800 | ¥2,000 | |
ATF交換 | 1リットル/¥1,200 | ¥5,000 | |
MTF交換 | 1リットル/¥1,200 | ¥3,000 | |
A/Cガス補充(R12) | 時価 | ¥3,000 | |
マフラー交換 | ¥5,000 | ||
タイミングベルト交換 | ¥25,000 | ||
事故引き上げ 引き上げ |
引き上げ距離 | ||
5km未満 | ¥5,500 | ||
5〜10km | ¥7,800 | ||
10〜20km | ¥11,500 | ||
20km以上 | ¥14,300 | ||
洗車 | ¥1,000 | ||
シートカバー取付 | ¥7,000 |
- 部品の価格は車種、仕様によって異なりますのでお気軽にご相談ください。
フラップで車検を受けた方にお得なクーポンプレゼント!
詳しくはこちらをご覧ください。